ストック寸法
サンストーン | ライトベンダー | 魅力 | ||||||
4フィート10インチ×19.5インチ×2.2インチ。 | 24リットル | 4フィート9インチ×19インチ×2.2インチ。 | 23リットル | 5フィート0インチ×19インチ×2.13インチ。 | 24.7リットル | |||
5フィート0インチ×19.75インチ×2.25インチ。 | 26.2リットル | 5フィート1インチ×19.5インチ×2.3インチ。 | 26リットル | 5フィート2インチ×19.5インチ×2.25インチ。 | 27.4リットル | |||
5フィート2インチ×20インチ×2.35インチ。 | 29リットル | 5フィート3インチ×19.75インチ×2.35インチ。 | 28リットル | 5フィート4インチ×19.75インチ×2.38インチ。 | 30.1リットル | |||
5フィート4インチ×20.25インチ×2.4インチ。 | 31.2リットル | 5フィート5インチ×20インチ×2.44インチ。 | 30リットル | 5フィート6インチ×20インチ×2.5インチ。 | 32.8リットル | |||
5フィート6インチ×20.5インチ×2.5インチ。 | 33リットル | 5フィート7インチ×20.25インチ×2.5インチ。 | 32リットル | 5フィート8インチ×20.5インチ×2.63インチ。 | 36.2リットル | |||
5フィート8インチ×20.75インチ×2.6インチ。 | 35.3リットル | 5フィート9インチ×20.5インチ×2.56インチ。 | 33.7リットル | 5フィート10インチ×21インチ×2.75インチ。 | 39.6リットル | |||
5フィート10インチ×21インチ×2.65インチ。 | 38リットル | 5フィート11インチ×20.75インチ×2.63インチ。 | 36リットル | 6フィート0インチ×21.5インチ×2.75インチ。 | 41.7リットル | |||
6フィート0インチ×21.5インチ×2.75インチ。 | 42.5リットル | 6フィート1インチ×21インチ×2.7インチ。 | 39.5リットル |
プラズマ | ツインズマン | BOM dia | ||||||
4フィート10インチ×19.5インチ×2.25インチ。 | 26.5リットル | 5フィート0インチ×18.75インチ×2インチ。 | 23リットル | 5フィート6インチ×18.25インチ×2.28インチ。 | 26.6リットル | |||
4フィート11インチ×19.63インチ×2.3インチ。 | 27.5リットル | 5フィート2インチ×19インチ×2.13インチ。 | 25.3リットル | 5フィート8インチ×18.75インチ×2.35インチ。 | 28.8リットル | |||
5フィート0インチ×19.75インチ×2.32インチ。 | 28.5リットル | 5フィート3インチ×19.13インチ×2.18インチ。 | 26.6リットル | 5フィート10インチ×19.25インチ×2.42インチ。 | 31.4リットル | |||
5フィート1インチ×19.88インチ×2.35インチ。 | 29.4リットル | 5フィート4インチ×19.25インチ×2.25インチ。 | 27.9リットル | 6フィート0インチ×19.5インチ×2.48インチ。 | 33.4リットル | |||
5フィート2インチ×20インチ×2.38インチ。 | 30.5リットル | 5フィート5インチ×19.38インチ×2.3インチ。 | 29リットル | 6フィート2インチ×19.75インチ×2.54インチ。 | 35.7リットル | |||
5フィート3インチ×20.13インチ×2.4インチ。 | 31.6リットル | 5フィート6インチ×19.5インチ×2.32インチ。 | 30リットル | |||||
5フィート4インチ×20.25インチ×2.44インチ。 | 32.7リットル | 5フィート7インチ×19.63インチ×2.35インチ。 | 31リットル | |||||
5フィート5インチ×20.38インチ×2.48インチ。 | 33.8リットル | 5フィート8インチ×19.75インチ×2.38インチ。 | 32リットル | |||||
5フィート6インチ×20.5インチ×2.5インチ。 | 34.8リットル | 5フィート9インチ×19.88インチ×2.4インチ。 | 33.4リットル | |||||
5フィート7インチ×20.63インチ×2.56インチ。 | 36.4リットル | 5フィート10インチ×20インチ×2.44インチ。 | 34.4リットル | |||||
5フィート8インチ×20.75インチ×2.63インチ。 | 38.2リットル | 5フィート11インチ×20.25インチ×2.48インチ。 | 36リットル | |||||
5フィート10インチ×21インチ×2.68インチ。 | 40.7リットル | 6フィート0インチ×20.5インチ×2.5インチ。 | 37.3リットル | |||||
6フィート0インチ×22インチ×2.75インチ。 | 44.8リットル | 6フィート2インチ×21インチ×2.63インチ。 | 40.4リットル | |||||
6フィート2インチ×22インチ×2.75インチ。 | 47リットル | 6フィート4インチ×21.5インチ×2.75インチ。 | 43.9リットル |
狂気 | 障害 | タウンゼント | ||||||
5フィート2インチ×18.5インチ×2.13インチ。 | 23.3リットル | 5フィート0インチ×18.1インチ×2.13インチ。 | 21.1リットル | 6フィート4インチ×19.25インチ×2.44インチ。 | 33.5リットル | |||
5フィート4インチ×18.63インチ×2.25インチ。 | 25.5リットル | 5フィート2インチ×18.4インチ×2.25インチ。 | 23.4リットル | 6フィート6インチ×19.5インチ×2.5インチ。 | 36.5リットル | |||
5フィート6インチ×18.88インチ×2.32インチ。 | 27.5リットル | 5フィート4インチ×18.7インチ×2.32インチ。 | 25.3リットル | 6フィート8インチ×19.75インチ×2.63インチ。 | 39.5リットル | |||
5フィート7インチ×19インチ×2.35インチ。 | 28.5リットル | 5フィート6インチ×18.9インチ×2.35インチ。 | 27.3リットル | 6フィート10インチ×20インチ×2.68インチ。 | 42リットル | |||
5フィート8インチ×19.13インチ×2.38インチ。 | 29.5リットル | 5フィート8インチ×19.2インチ×2.44インチ。 | 29.4リットル | 7フィート0インチ×20インチ×2.7インチ。 | 43.1リットル | |||
5フィート9インチ×19.25インチ×2.4インチ。 | 30.5リットル | 5フィート10インチ×19.8インチ×2.5インチ。 | 32リットル | 7フィート2インチ×20.25インチ×2.75インチ。 | 45.5リットル | |||
5フィート10インチ×19.38インチ×2.44インチ。 | 31.5リットル | 6フィート0インチ×20.3インチ×2.63インチ。 | 35リットル | 7フィート4インチ×20.5インチ×2.8インチ。 | 48リットル | |||
5フィート11インチ×19.5インチ×2.5インチ。 | 33リットル | 6フィート2インチ×20.6インチ×2.7インチ。 | 38リットル | |||||
6フィート1インチ×19.75インチ×2.56インチ。 | 35リットル | |||||||
6フィート3インチ×20インチ×2.63インチ。 | 37.5リットル | |||||||
6フィート5インチ×21インチ×2.75インチ。 | 42リットル |
ムーンストーン | 暗闇 | ジンベイザメ | ||||||
5フィート10インチ×18.6インチ×2.38インチ。 | 30リットル | 6フィート7インチ×21インチ×2.68インチ。 | 9フィート6インチ×23インチ×3インチ。 | |||||
6フィート0インチ×18.8インチ×2.44インチ。 | 31.5リットル | 6フィート8インチ×21.5インチ×2.68インチ。 | 9フィート10インチ×23.5インチ×3.25インチ。 | |||||
6フィート2インチ×19インチ×2.5インチ。 | 33.7リットル | 6フィート9インチ×21.5インチ×2.68インチ。 | 10フィート2インチ×23.75インチ×3.5インチ。 | |||||
6フィート4インチ×19.5インチ×2.56インチ。 | 36.8リットル | 6フィート11インチ×21.5インチ×2.68インチ。 | 10フィート7インチ×24インチ×3.75インチ。 | |||||
6フィート6インチ×19.75インチ×2.63インチ。 | 39.5リットル | 7フィート1インチ×21.5インチ×2.75インチ。 | 11フィート0インチ×24インチ×4インチ。 | |||||
6フィート8インチ×20インチ×2.68インチ。 | 41.2リットル | 7フィート2インチ×22インチ×2.75インチ。 | ||||||
6フィート10インチ×20.5インチ×2.75インチ。 | 44.5リットル | 7フィート4インチ×22インチ×2.75インチ。 | ||||||
7フィート0インチ×20.75インチ×2.8インチ。 | 47リットル | 7フィート6インチ×22.5インチ×2.88インチ。 |
ルーセント | 十二次元 | ツインベンダー | ||||||
6フィート2インチ×19.5インチ×2.38インチ。 | 33リットル | 6フィート2インチ×20インチ×2.38インチ。 | 35.8リットル | 5フィート3インチ×19.75インチ×2.25インチ。 | 29リットル | |||
6フィート4インチ×19.75インチ×2.44インチ。 | 35.3リットル | 6フィート4インチ×20.5インチ×2.5インチ。 | 39.2リットル | 5フィート5インチ×20インチ×2.28インチ。 | 30.9リットル | |||
6フィート6インチ×20インチ×2.56インチ。 | 38.5リットル | 6フィート6インチ×20.75インチ×2.56インチ。 | 41.8リットル | 5フィート7インチ×20.25インチ×2.35インチ。 | 33.1リットル | |||
6フィート8インチ×20.5インチ×2.68インチ。 | 42.4リットル | 6フィート8インチ×21インチ×2.63インチ。 | 44.4リットル | 5フィート8インチ×20.38インチ×2.38インチ。 | 34.3リットル | |||
6フィート10インチ×21インチ×2.75インチ。 | 45.6リットル | 6フィート10インチ×21.25インチ×2.75インチ。 | 48.3リットル | 5フィート9インチ×20.5インチ×2.4インチ。 | 35.5リットル | |||
5フィート10インチ×20.5インチ×2.48インチ。 | 36.9リットル | |||||||
5フィート11インチ×20.75インチ×2.48インチ。 | 38リットル | |||||||
6フィート0インチ×20.75インチ×2.5インチ。 | 39リットル |
Sunstone
4'10" x 19.5" x 2.2" | 24 liters |
5'0" x 19.75" x 2.25" | 26.2 liters |
5'2" x 20" x 2.35" | 29 liters |
5'4" x 20.25" x 2.4" | 31.2 liters |
5'6" x 20.5" x 2.5" | 33 liters |
5'8" x 20.75" x 2.6" | 35.3 liters |
5'10" x 21" x 2.65" | 38 liters |
6'0" x 21.5" x 2.75" | 42.5 liters |
Lightbender
4'9" x 19" x 2.2" | 23 liters |
5'1" x 19.5" x 2.3" | 26 liters |
5'3" x 19.75" x 2.35" | 28 liters |
5'5" x 20" x 2.44" | 30 liters |
5'7" x 20.25" x 2.5" | 32 liters |
5'9" x 20.5" x 2.56" | 33.7 liters |
5'11" x 20.75" x 2.63" | 36 liters |
6'1" x 21" x 2.7" | 39.5 liters |
Fascination
5’0” x 19” x 2.13” | 24.7 liters |
5’2” x 19.5” x 2.25” | 27.4 liters |
5’4” x 19.75” x 2.38” | 30.1 liters |
5’6” x 20” x 2.5” | 32.8 liters |
5’8” x 20.5” x 2.63” | 36.2 liters |
5’10” x 21” x 2.75” | 39.6 liters |
6’0” x 21.5” x 2.75” | 41.7 liters |
Plasmic
4’10” x 19.5” x 2.25” | 26.5 liters |
4'11" x 19.63" x 2.3" | 27.5 liters |
5’0” x 19.75” x 2.32” | 28.5 liters |
5'1" x 19.88" x 2.35" | 29.4 liters |
5’2” x 20” x 2.38” | 30.5 liters |
5'3" x 20.13" x 2.4" | 31.6 liters |
5’4” x 20.25” x 2.44” | 32.7 liters |
5'5" x 20.38" x 2.48" | 33.8 liters |
5’6” x 20.5” x 2.5” | 34.8 liters |
5’7” x 20.63” x 2.56” | 36.4 liters |
5’8” x 20.75” x 2.63” | 38.2 liters |
5’10” x 21” x 2.68” | 40.7 liters |
6’0” x 22” x 2.75” | 44.8 liters |
6’2” x 22” x 2.75” | 47 liters |
Twinsman
5'0" x 18.75" x 2" | 23 liters |
5'2" x 19" x 2.13" | 25.3 liters |
5'3" x 19.13" x 2.18" | 26.6 liters |
5'4" x 19.25" x 2.25" | 27.9 liters |
5'5" x 19.38" x 2.3" | 29 liters |
5'6" x 19.5" x 2.32" | 30 liters |
5'7" x 19.63" x 2.35" | 31 liters |
5'8" x 19.75" x 2.38" | 32 liters |
5'9" x 19.88" x 2.4" | 33.4 liters |
5'10" x 20" x 2.44" | 34.4 liters |
5'11" x 20.25" x 2.48" | 36 liters |
6'0" x 20.5" x 2.5" | 37.3 liters |
6'2" x 21" x 2.63" | 40.4 liters |
6'4" x 21.5" x 2.75" | 43.9 liters |
Bom Dia
5'6" x 18.25" x 2.28" | 26.6 liters |
5’8” x 18.75” x 2.35” | 28.8 liters |
5’10” x 19.25” x 2.42” | 31.4 liters |
6'0” x 19.5” x 2.48” | 33.4 liters |
6'2” x 19.75” x 2.54” | 35.7 liters |
Insanity
5'2" x 18.5" x 2.13" | 23.3 liters |
5'4" x 18.63" x 2.25" | 25.5 liters |
5'6" x 18.88" x 2.32" | 27.5 liters |
5'7" x 19" x 2.35" | 28.5 liters |
5'8" x 19.13" x 2.38" | 29.5 liters |
5'9" x 19.25" x 2.4" | 30.5 liters |
5'10" x 19.38" x 2.44" | 31.5 liters |
5'11" x 19.5" x 2.5" | 33 liters |
6'1" x 19.75" x 2.56" | 35 liters |
6'3" x 20" x 2.63" | 37.5 liters |
6'5" x 21" x 2.75" | 42 liters |
Disorder
5’0" x 18.1" x 2.13" | 21.1 liters |
5'2" x 18.4" x 2.25" | 23.4 liters |
5'4" x 18.7" x 2.32" | 25.3 liters |
5'6" x 18.9" x 2.35" | 27.3 liters |
5'8" x 19.2" x 2.44" | 29.4 liters |
5'10" x 19.8" x 2.5" | 32 liters |
6’0" x 20.3" x 2.63" | 35 liters |
6'2" x 20.6" x 2.7" | 38 liters |
Townsend
6'4" x 19.25" x 2.44" | 33.5 liters |
6'6" x 19.5" x 2.5" | 36.5 liters |
6'8" x 19.75" x 2.63" | 39.5 liters |
6'10" x 20" x 2.68" | 42 liters |
7'0" x 20" x 2.7" | 43.1 liters |
7'2" x 20.25" x 2.75" | 45.5 liters |
7'4" x 20.5" x 2.8" | 48 liters |
Moonstone
5'10" x 18.6" x 2.38" | 30 liters |
6'0" x 18.8" x 2.44" | 31.5 liters |
6'2" x 19" x 2.5" | 33.7 liters |
6'4" x 19.5" x 2.56" | 36.8 liters |
6'6" x 19.75" x 2.63" | 39.5 liters |
6'8" x 20" x 2.68" | 41.2 liters |
6’10" x 20.5" x 2.75" | 44.5 liters |
7'0" x 20.75" x 2.8" | 47 liters |
Darkness
6'7" x 21" x 2.68" | |
6'9" x 21.5" x 2.68" | |
7'1" x 21.5" x 2.75" | |
7'4" x 22" x 2.75" |
Whale Shark
9'6" x 23" x 3" |
9'10" x 23.5" x 3.25" |
10'2" x 23.75" x 3.5" |
10'7" x 24" x 3.75" |
11'0" x 24" x 4" |